모두의 전화번호부

삭제요청
학교 공사, 교실 출입문, 창호, 외벽, 보수 공사.
유동인구
시간 男 10대 女 10대 男 20대 女 20대 男 30대 女 30대 男 40대 女 40대 男 50대 女 50대
주중 점심 6명 9명 14명 27명 12명 15명 19명 17명 36명 31명
주말 점심 11명 3명 10명 9명 15명 6명 17명 12명 11명 10명
주중 저녁 12명 11명 26명 29명 14명 17명 16명 17명 35명 34명
주말 저녁 12명 7명 8명 11명 12명 15명 13명 17명 16명 12명
시간 女10 女20 女30 女40 女50
주중 점심 9 27 15 17 31
주말 점심 3 9 6 12 10
주중 저녁 12 26 14 16 35
주말 저녁 12 8 12 13 16
시간 男10 男20 男30 男40 男50
주중 점심 6 14 12 19 36
주말 점심 11 10 15 17 11
주중 저녁 11 29 17 17 34
주말 저녁 7 11 15 17 12
위치정보
로드뷰