모두의 전화번호부

삭제요청
패션쇼핑 → 시장
평택국제중앙시장
평택국제중앙시장은 1958년 미군기지가 들어오면서 인근 송북시장에서 저렴하게 사온 농산물을 부대 앞으로 가져와 파는 상인이 늘어나면서 자연발생적으로 부대 앞에 형성된 시장이다. 처음부터 주한미군을 대상으로 형성된 시장이기 때문에 하비샵과 패션 잡
031-647-3009
http://blog.naver.com/ptmarket
경기도 평택시 신장동 322-46
유동인구
시간 男 10대 女 10대 男 20대 女 20대 男 30대 女 30대 男 40대 女 40대 男 50대 女 50대
주중 점심 6명 12명 3명 6명 4명 13명 8명 17명 3명 8명
주말 점심 15명 16명 6명 11명 15명 14명 17명 20명 9명 10명
주중 저녁 25명 16명 10명 5명 16명 20명 10명 6명 14명 9명
주말 저녁 19명 17명 16명 13명 20명 22명 18명 15명 12명 11명
시간 女10 女20 女30 女40 女50
주중 점심 12 6 13 17 8
주말 점심 16 11 14 20 10
주중 저녁 25 10 16 10 14
주말 저녁 19 16 20 18 12
시간 男10 男20 男30 男40 男50
주중 점심 6 3 4 8 3
주말 점심 15 6 15 17 9
주중 저녁 16 5 20 6 9
주말 저녁 17 13 22 15 11
위치정보
로드뷰
031-658-0489
031-618-4497
031-662-3368
031-662-3368