모두의 전화번호부

삭제요청
기업 → 전문,기술서비스
건설원가연구원
분양가상한제, 물가변동, 건설VE, LCC 및 원가계산, 건설클레임, 개발부담금 등 전문.
062-512-8050
http://www.anycost.or.kr/
광주광역시 북구 신안동 3-9 나평빌딩 3층
유동인구
시간 男 10대 女 10대 男 20대 女 20대 男 30대 女 30대 男 40대 女 40대 男 50대 女 50대
주중 점심 14명 4명 26명 36명 10명 32명 8명 41명 7명 43명
주말 점심 32명 40명 12명 43명 16명 24명 7명 46명 15명 35명
주중 저녁 33명 30명 52명 63명 36명 12명 41명 20명 43명 29명
주말 저녁 33명 35명 81명 74명 13명 42명 17명 52명 32명 44명
시간 女10 女20 女30 女40 女50
주중 점심 4 36 32 41 43
주말 점심 40 43 24 46 35
주중 저녁 33 52 36 41 43
주말 저녁 33 81 13 17 32
시간 男10 男20 男30 男40 男50
주중 점심 14 26 10 8 7
주말 점심 32 12 16 7 15
주중 저녁 30 63 12 20 29
주말 저녁 35 74 42 52 44
위치정보
로드뷰