모두의 전화번호부

삭제요청
기업 → 제조업
영일고무
구로구 에 위치한 제조업업체 영일고무
02-2634-0151
서울특별시 구로구 구로동
유동인구
시간 男 10대 女 10대 男 20대 女 20대 男 30대 女 30대 男 40대 女 40대 男 50대 女 50대
주중 점심 8명 22명 123명 136명 75명 110명 72명 84명 115명 89명
주말 점심 35명 12명 125명 116명 78명 112명 104명 94명 178명 142명
주중 저녁 45명 56명 142명 156명 92명 122명 98명 108명 150명 128명
주말 저녁 134명 86명 162명 186명 84명 152명 118명 176명 122명 148명
시간 女10 女20 女30 女40 女50
주중 점심 22 136 110 84 89
주말 점심 12 116 112 94 142
주중 저녁 45 142 92 98 150
주말 저녁 134 162 84 118 122
시간 男10 男20 男30 男40 男50
주중 점심 8 123 75 72 115
주말 점심 35 125 78 104 178
주중 저녁 56 156 122 108 128
주말 저녁 86 186 152 176 148
02-2632-2566
02-2108-1119
02-2633-5252
02-2635-8575
02-866-1980
02-2615-7894
02-2631-8168
02-6340-5120
02-2688-9035
02-2631-7781
02-441-7772
02-2612-9799
02-2679-6744
02-2025-7177
02-2635-3692
02-685-9276
02-337-4035
02-2688-0982