모두의 전화번호부

삭제요청
생활편의 → 문화생활
지도박물관
국토지리정보의 변천과정과 측량 및 지도제작 등의 역사적 유물과 자료를 체계적으로 수집, 전시, 소장, 관리하여 국토사랑에 대한 선조들의 얼을 되새기도록 한다. 인공위성을 이용한 위치정보의 발달과 급변하는 21세기 정보화 사회의 발전 방향을 제시, 후진양성을 위한 교육의 장으로
031-210-2667
http://museum.ngii.go.kr/map
경기도 수원시 영통구 원천동 111
유동인구
시간 男 10대 女 10대 男 20대 女 20대 男 30대 女 30대 男 40대 女 40대 男 50대 女 50대
주중 점심 0명 1명 5명 8명 14명 10명 11명 11명 24명 16명
주말 점심 0명 9명 9명 14명 22명 25명 21명 32명 35명 25명
주중 저녁 13명 18명 21명 19명 8명 34명 12명 22명 24명 21명
주말 저녁 2명 8명 9명 26명 22명 14명 15명 26명 26명 41명
시간 女10 女20 女30 女40 女50
주중 점심 1 8 10 11 16
주말 점심 9 14 25 32 25
주중 저녁 13 21 8 12 24
주말 저녁 2 9 22 15 26
시간 男10 男20 男30 男40 男50
주중 점심 0 5 14 11 24
주말 점심 0 9 22 21 35
주중 저녁 18 19 34 22 21
주말 저녁 8 26 14 26 41
위치정보
로드뷰