모두의 전화번호부

삭제요청
교통운수 → 버스
동대구고속버스터미널
대구 동구 신천동 소재 고속버스터미널.
1588-6900
대구광역시 동구 신천4동 329-3
버스정류장
유동인구
시간 男 10대 女 10대 男 20대 女 20대 男 30대 女 30대 男 40대 女 40대 男 50대 女 50대
주중 점심 9명 2명 19명 23명 17명 14명 12명 34명 20명 52명
주말 점심 50명 16명 9명 8명 2명 2명 13명 16명 12명 17명
주중 저녁 59명 36명 16명 37명 9명 14명 16명 33명 17명 16명
주말 저녁 62명 27명 11명 19명 7명 7명 17명 18명 12명 12명
시간 女10 女20 女30 女40 女50
주중 점심 2 23 14 34 52
주말 점심 16 8 2 16 17
주중 저녁 59 16 9 16 17
주말 저녁 62 11 7 17 12
시간 男10 男20 男30 男40 男50
주중 점심 9 19 17 12 20
주말 점심 50 9 2 13 12
주중 저녁 36 37 14 33 16
주말 저녁 27 19 7 18 12
위치정보
로드뷰